| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Goettsch Partners, Inc. | architecte | 38 |
| 2 | John Portman & Associates | architecte | 60 |
| 3 | Lohan Anderson, LLC | architecte | 17 |
| 4 | 01-10 Architecten | architecte | 2 |
| 5 | 1100: Architect PC | architecte | 2 |
| 6 | 11.04 Architects Ltd. | architecte | 0 |
| 7 | 1113 Architects Inc. | architecte | 2 |
| 8 | 1+One Architecture | architecte | 0 |
| 9 | 24H architecture | architecte | 1 |
| 10 | 260 Architects | architecte | 0 |
| 11 | 2A & Azoulay | architecte | 0 |
| 12 | 2A Kontomichos-Fernandez-Cheney | architecte | 0 |
| 13 | 2D.K.S. | architecte | 0 |
| 14 | 2F | architecte | 0 |
| 15 | 2H (Architects) Limited | architecte | 0 |
| 16 | 2H Design Services | architecte | 0 |
| 17 | 2K Architects, Planners & Engineers | architecte | 0 |
| 18 | 2M Architects | architecte | 0 |
| 19 | 2ten Architects, Inc. | architecte | 3 |
| 20 | 2WR Architects | architecte | 2 |


