| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | A.C. Enterprises | physique du bâtiment | 0 |
| 2 | ACS Production Inc. | physique du bâtiment | 0 |
| 3 | Atelier Ten | physique du bâtiment | 3 |
| 4 | Base Controls Inc. | physique du bâtiment | 0 |
| 5 | BC Building Science & Engineering | physique du bâtiment | 17 |
| 6 | DGMR Raadgevende Ingenieurs | physique du bâtiment | 6 |
| 7 | Dipl.-Ing. FH Ansgar Schrode | physique du bâtiment | 1 |
| 8 | Dipl.-Ing. R. Dorff | physique du bâtiment | 1 |
| 9 | Dipl. Ing. Walter Prause | physique du bâtiment | 4 |
| 10 | Dorr - Schober & Partner Ziviltechnikergesellschaft mbH | physique du bâtiment | 1 |
| 11 | Dr. W. Krah - Basic GmbH | physique du bâtiment | 1 |
| 12 | FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI | physique du bâtiment | 4 |
| 13 | Gartenmann Engineering AG | physique du bâtiment | 1 |
| 14 | Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH | physique du bâtiment | 4 |
| 15 | GGB Dr. Geyer + Golisch Bauphysik GmbH | physique du bâtiment | 1 |
| 16 | GN Bauphysik | physique du bâtiment | 5 |
| 17 | Graner Ingenieure GmbH | physique du bâtiment | 1 |
| 18 | HEBO Ingenieurbüro Henrich | physique du bâtiment | 1 |
| 19 | Ingenieurbüro Santer | physique du bâtiment | 0 |
| 20 | Ingenieure Süd GmbH | physique du bâtiment | 1 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- suivante »
- Dernière