| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | A³ Wirtschaftsraum Augsburg | agence de développement économique | 0 |
| 2 | Abteilung Wirtschaftsförderung bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell | agence de développement économique | 0 |
| 3 | Ade International Excal | agence de développement économique | 0 |
| 4 | Adlershof Projekt GmbH | agence de développement économique | 0 |
| 5 | AeT - Ambiente e Territorio (Agenzia della Camera di Commercio di Roma) | agence de développement économique | 0 |
| 6 | Agence de Développement Val-de-Marne | agence de développement économique | 0 |
| 7 | Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. | agence de développement économique | 0 |
| 8 | agiplan GmbH | agence de développement économique | 0 |
| 9 | AGIT mbH Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen | agence de développement économique | 0 |
| 10 | AIDA - Albanian Investment Development Agency | agence de développement économique | 0 |
| 11 | AirportPark FMO GmbH | agence de développement économique | 0 |
| 12 | Aktion Münsterland e.V. | agence de développement économique | 0 |
| 13 | Alte Hansestadt Lemgo Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | agence de développement économique | 0 |
| 14 | AMB Property Corporation | agence de développement économique | 0 |
| 15 | Amsterdam Airport Area (AAA) | agence de développement économique | 0 |
| 16 | Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen Wirtschaftsförderung | agence de développement économique | 0 |
| 17 | Amt für Wirtschaftsförderung Stadt Neuss | agence de développement économique | 0 |
| 18 | Aqaba Development Corporation | agence de développement économique | 0 |
| 19 | AREA m styria GmbH | agence de développement économique | 0 |
| 20 | ARGE Regionalmarketing für die AirfolgsRegion Erding-Freising | agence de développement économique | 0 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante »
- Dernière