| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 S.I. s.r.l. | logiciel de CAO | 0 |
| 2 | 3Dcities India | logiciel de CAO | 0 |
| 3 | acadGraph GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 4 | Albat + Wirsam Software AG | logiciel de CAO | 0 |
| 5 | Autodesk GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 6 | Autodesk, Inc. | logiciel de CAO | 0 |
| 7 | Autodesk S.A. | logiciel de CAO | 1 |
| 8 | Bocad Software GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 9 | CAD-PLAN GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 10 | Cointec s.r.l. | logiciel de CAO | 0 |
| 11 | ComputerWorks GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 12 | ComputerWorks GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 13 | Digital Drafting Associates Inc. | logiciel de CAO | 0 |
| 14 | ETU Software GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 15 | First AEC Software & Consulting für Architekten und Ingenieure GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 16 | Graphisoft Deutschland GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 17 | G & W Software Entwicklung GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 18 | Hacom Software GmbH | logiciel de CAO | 0 |
| 19 | Hasenbein Software GmbH & Co. KG | logiciel de CAO | 0 |
| 20 | IEZ Software, Consulting & Servives GmbH | logiciel de CAO | 0 |
- Page
- 1
- 2
- suivante »
- Dernière