| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Accord Engineering Ltd. | audit de la construction | 1 |
| 2 | Adolf Gerber Baumanagement Gesellschaft mbH | audit de la construction | 7 |
| 3 | Adplan Engenharia e Comercio | audit de la construction | 1 |
| 4 | Alatec, Ingenieros Consultores y Arquitectos, S.A. | audit de la construction | 1 |
| 5 | Albert Fink | audit de la construction | 1 |
| 6 | AS Koger & Partnerid | audit de la construction | 1 |
| 7 | Ataka Construction & Engineering Co., Ltd | audit de la construction | 0 |
| 8 | Axelrod A. Shahar Y. Engineers | audit de la construction | 2 |
| 9 | BDK Bernsdorff - Diehl - Klein Ingenieurgesellschaft mbH | audit de la construction | 1 |
| 10 | BIP - Beratende Ingenieure für das Bauwesen VBI GmbH | audit de la construction | 1 |
| 11 | Christensen & Sondgaard | audit de la construction | 1 |
| 12 | Ciprol Engenharia | audit de la construction | 4 |
| 13 | Construction Business Associates, Ltd. | audit de la construction | 2 |
| 14 | Construtora Cora | audit de la construction | 3 |
| 15 | CPMI, Inc. | audit de la construction | 2 |
| 16 | CPMI, Inc. | audit de la construction | 12 |
| 17 | Daley Ferraro Associates | audit de la construction | 2 |
| 18 | Daniel Avraham Engineers | audit de la construction | 1 |
| 19 | David Shacham | audit de la construction | 0 |
| 20 | Davis Langdon & Seah Malaysia | audit de la construction | 24 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- suivante »
- Dernière