| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e. V. | bureau d'études énergie | 1 |
| 2 | Beiersdorf und Herzhauser Planung GmbH | bureau d'études énergie | 1 |
| 3 | BVM Engineering, Inc. | bureau d'études énergie | 3 |
| 4 | Ecofys Germany GmbH | bureau d'études énergie | 2 |
| 5 | Econcern GmbH | bureau d'études énergie | 0 |
| 6 | Energy Compliance Systems, Inc. | bureau d'études énergie | 1 |
| 7 | Environmental Design Solutions | bureau d'études énergie | 1 |
| 8 | Groupe Cofathec | bureau d'études énergie | 0 |
| 9 | Ifes - Institut für angewandte Energiesimulation und Facility Management GmbH | bureau d'études énergie | 1 |
| 10 | Ingenieurberatung Bau & Energie Dipl.- Ing. Winfried Kemper | bureau d'études énergie | 0 |
| 11 | Kanzlei Dr. Manfred Bruck Ingenieurkonsulent | bureau d'études énergie | 1 |
| 12 | Lerch Bates North America Inc | bureau d'études énergie | 0 |
| 13 | LJ Energy Private Ltd | bureau d'études énergie | 1 |
| 14 | Max Fordham LLP | bureau d'études énergie | 8 |
| 15 | MVV Energiedienstleistungen GmbH | bureau d'études énergie | 1 |
| 16 | Reliable Controls Corporation | bureau d'études énergie | 6 |
| 17 | Sustainable Perspectives Group | bureau d'études énergie | 2 |
| 18 | System WorCx | bureau d'études énergie | 3 |
| 19 | System WorCx | bureau d'études énergie | 0 |
| 20 | teamgmi Ingenieurbüro GmbH | bureau d'études énergie | 2 |
- Page
- 1
- 2
- suivante »
- Dernière