| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | AAG Corporation Co., Ltd. | bureau d'études façade | 1 |
| 2 | Alcoa Home Exteriors, Inc. | bureau d'études façade | 0 |
| 3 | Alcotán | bureau d'études façade | 2 |
| 4 | Alumatec | bureau d'études façade | 1 |
| 5 | Alumayer Group Ltd. | bureau d'études façade | 32 |
| 6 | Alumilite International Pvt Ltd | bureau d'études façade | 5 |
| 7 | Aluplex India Pvt Ltd | bureau d'études façade | 5 |
| 8 | American International Construction | bureau d'études façade | 2 |
| 9 | American Metalcraft, Inc. | bureau d'études façade | 4 |
| 10 | Ankor Engineering Systems Inc. | bureau d'études façade | 2 |
| 11 | Applied Technology Corporation | bureau d'études façade | 9 |
| 12 | Arcora | bureau d'études façade | 17 |
| 13 | Arup Facade Engineering | bureau d'études façade | 34 |
| 14 | ASI Asiatic (Thailand) Co., Ltd. | bureau d'études façade | 1 |
| 15 | ATB-Becker | bureau d'études façade | 1 |
| 16 | AVANTAL Metallbau-Projekte GmbH | bureau d'études façade | 3 |
| 17 | Axis Facades | bureau d'études façade | 10 |
| 18 | Biuro Techniczne TUSHER S.C. | bureau d'études façade | 1 |
| 19 | Botek Insaat | bureau d'études façade | 3 |
| 20 | Bright Curtain Metal Co., Ltd. | bureau d'études façade | 1 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante »
- Dernière