| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | 344 West 45th Street Corporation | gestion du parking | 0 |
| 2 | AAA Parking | gestion du parking | 1 |
| 3 | Alig and Associates | gestion du parking | 1 |
| 4 | Allied Parking, Inc. | gestion du parking | 10 |
| 5 | Allright Miami Inc | gestion du parking | 1 |
| 6 | Allright Parking | gestion du parking | 2 |
| 7 | Ampco System Parking | gestion du parking | 7 |
| 8 | APCOA Autoparking GmbH | gestion du parking | 3 |
| 9 | APCOA Autoparking GmbH | gestion du parking | 0 |
| 10 | APCOA, Inc. | gestion du parking | 1 |
| 11 | Apex Skypark, Inc. | gestion du parking | 0 |
| 12 | B + B Parkhaus GmbH & Co KG | gestion du parking | 2 |
| 13 | Birmingham Parking Authority | gestion du parking | 6 |
| 14 | Carpark A/S | gestion du parking | 2 |
| 15 | Central Parking Corporation | gestion du parking | 49 |
| 16 | Central Parking System Deutschland GmbH | gestion du parking | 0 |
| 17 | Cintra | gestion du parking | 5 |
| 18 | City-Parking GmbH | gestion du parking | 1 |
| 19 | Compañia Concesionaria del Parking del Hospital de Cruces S.A. | gestion du parking | 1 |
| 20 | CPS COLOGNE Parkhaus-Service Parkhaus-Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH | gestion du parking | 1 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante »
- Dernière