| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Aareon AG | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 2 | Angus Systems Group | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 3 | Argus Software | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 4 | bebit Informationstechnik GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 5 | BEGIS mbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 6 | Bloomberg L.P. | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 7 | b+m Informatik AG | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 8 | Brightfox | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 9 | C.A.T.S. Software GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 10 | Conject International FZ LLC | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 11 | control.IT Unternehmensberatung GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 12 | DCS Ingenieurgesellschaft mbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 13 | DOMUS Software AG | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 14 | e-Business Applications | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 15 | Estate Master Software | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 16 | eTASK Service-Management GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 17 | FaMe Facility Management Software GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 18 | FAMIS Software, Inc. | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 19 | FHTW Berlin - Fachhochschule für Technik und Wirtschaft | logiciel de gestion immobilière | 0 |
| 20 | iffm Institut für Facility Management GmbH | logiciel de gestion immobilière | 0 |
- Page
- 1
- 2
- 3
- suivante »
- Dernière