| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvorson and Partners | bureau d'études structure | 50 |
| 2 | KHP König, Heunisch und Partner | bureau d'études structure | 40 |
| 3 | Rosenwasser / Grossman Consulting Engineers, P.C. | bureau d'études structure | 206 |
| 4 | 2nd Moment LLC | bureau d'études structure | 1 |
| 5 | 3 D Structural Engineers | bureau d'études structure | 0 |
| 6 | 3E Consulting Engineers | bureau d'études structure | 1 |
| 7 | 4Construct BV | bureau d'études structure | 0 |
| 8 | 4SE Inc. | bureau d'études structure | 1 |
| 9 | Aas-Jakobsen | bureau d'études structure | 25 |
| 10 | ABAM Engineers, Inc. | bureau d'études structure | 2 |
| 11 | Abatangelo & Hason Ltd | bureau d'études structure | 1 |
| 12 | Abel Consulting Engineers | bureau d'études structure | 2 |
| 13 | Abel Structures | bureau d'études structure | 0 |
| 14 | Aberjona Engr Inc. | bureau d'études structure | 3 |
| 15 | ABHT Structural Engineers | bureau d'études structure | 1 |
| 16 | Abiouness, Cross & Bradshaw, Inc. | bureau d'études structure | 11 |
| 17 | ABKJ | bureau d'études structure | 27 |
| 18 | ABS Consulting | bureau d'études structure | 0 |
| 19 | ABS Consulting | bureau d'études structure | 1 |
| 20 | ABS Consulting | bureau d'études structure | 0 |


