| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Telecommunication Properties, Inc. | antennes (planification et gestion) | 9 |
| 2 | 3Ci - Croft Compton Co. Inc. | architecte | 5 |
| 3 | 3D International (cm) | maître d'œuvre | 0 |
| 4 | 3i Construction | entreprise générale | 1 |
| 5 | 3 Shri Vishnu Corp | client | 1 |
| 6 | 5G Studio Collaborative | architecte | 3 |
| 7 | 7-Eleven | locataire | 11 |
| 8 | 832 E Walnut Ltd | client | 1 |
| 9 | AAA Architects | architecte | 2 |
| 10 | A & A Construction Company | entreprise générale | 1 |
| 11 | Aae Architects | architecte | 18 |
| 12 | A & A Memeral Contractor | entreprise générale | 1 |
| 13 | Abf Freight Systems | non défini <! | 0 |
| 14 | Abi Co. | entreprise générale | 1 |
| 15 | Absract Construction | entreprise générale | 1 |
| 16 | Abstract Construction Co | entreprise générale | 15 |
| 17 | Access Self Storage | client | 1 |
| 18 | Access Storage | client | 1 |
| 19 | Aclp Bethany GP Inc | client | 1 |
| 20 | A & D Construction | entreprise générale | 1 |
