| # | Raison sociale | Rôle | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| 1 | Mueser Rutledge Consulting Engineers | bureau d'études fondations | 108 |
| 2 | Rosenwasser / Grossman Consulting Engineers, P.C. | bureau d'études structure | 206 |
| 3 | 100 Church LLC | gestion immobilière | 0 |
| 4 | 10,12,14 Fourth St Assoc. Llc | client | 0 |
| 5 | 1018 Development Co. | gestion immobilière | 3 |
| 6 | 101 Cooper St Inc. | gestion immobilière | 0 |
| 7 | 101 Lafayette Plaza Corp. | gestion immobilière | 0 |
| 8 | 1048 64 Street Co | client | 1 |
| 9 | 1060 University. Aven Llc | client | 1 |
| 10 | 1070 Park Av Corp. | gestion immobilière | 0 |
| 11 | 1078 Whillmore Llc | client | 1 |
| 12 | 1095 Bushwick Avenue HDFC | gestion immobilière | 0 |
| 13 | 109 Tenants Corp. | gestion immobilière | 0 |
| 14 | 109th Street Llc | client | 1 |
| 15 | 10 Menahan | gestion immobilière | 0 |
| 16 | 1100: Architect PC | architecte | 2 |
| 17 | 1113 Construction Corp | maître d'œuvre | 1 |
| 18 | 11314 Owners Corp. | gestion immobilière | 0 |
| 19 | 1140 41st St | client | 0 |
| 20 | 1151 42nd St | entreprise générale | 1 |

