# | Bâtiment | Hauteur | Nombre d'étages | Type de bâtiment | Année | État | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gateway III | 1 476 ft | - | gratte-ciel | - | ||
2 | The Gateway Tower 1 | 423 ft | 36 | gratte-ciel | 1994 | ||
3 |
![]() |
The Gateway Tower 2 | 423 ft | 36 | gratte-ciel | 1994 | |
4 | The Gateway Tower 3: Prudential Tower | 423 ft | 35 | gratte-ciel | 1998 | ||
5 | The Gateway Tower 6 | 423 ft | 35 | gratte-ciel | 1999 | ||
6 | The Gateway Tower 5 | 423 ft | 35 | gratte-ciel | 1998 | ||
7 | Gateway III Apartments III | ≈695 ft | 62 | gratte-ciel | - | ||
8 | Gateway III Apartments I | ≈695 ft | 62 | gratte-ciel | - | ||
9 | World Finance Tower North | ≈202 ft | 18 | immeuble | 1982 | ||
10 | Marco Polo Prince Hotel | ≈202 ft | 18 | immeuble | - | ||
11 | New T&T Building | ≈202 ft | 18 | immeuble | - | ||
12 | Ocean Centre | ≈202 ft | 18 | immeuble | 1977 | ||
13 | World Commerce Centre | ≈202 ft | 18 | immeuble | 1982 | ||
14 | The Marco Polo Gateway | ≈202 ft | 18 | immeuble | - | ||
15 | World Finance Tower South | ≈202 ft | 18 | immeuble | 1982 | ||
16 |
![]() |
The Marco Polo Hong Kong Hotel | ≈202 ft | 18 | immeuble | - |