# | Bâtiment | Hauteur | Nombre d'étages | Type de bâtiment | Année | État | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llucmajor 2 | 182 ft | 20 | immeuble | 1976 | ||
2 | Via Favencia 2-6 | ≈194 ft | 16 | immeuble | - | ||
3 | Via Favencia 172-174 | ≈194 ft | 16 | immeuble | - | ||
4 |
![]() |
Via Favencia 90-94 | ≈194 ft | 16 | immeuble | - | |
5 | Valldaura 181-183 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
6 | Valldaura 192-196 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
7 | Valldaura 180-182 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
8 | Valldaura 174-176 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
9 | Valldaura 168-170 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
10 | Valldaura 162-164 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
11 | Valldaura 156 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
12 | Valldaura 152 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
13 | Valldaura 142-146 | ≈182 ft | 15 | immeuble | - | ||
14 | Fabra i Puig 443 | ≈182 ft | 15 | immeuble | 1968 | ||
15 |
![]() |
Valldaura 122-140 | ≈182 ft | 15 | immeuble | 2003 |