# | Bâtiment | Hauteur | Nombre d'étages | Type de bâtiment | Année | État | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEYKOOP Type II - 29 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
2 | BEYKOOP Type II - 38 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
3 | BEYKOOP Type II - 37 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
4 | BEYKOOP Type II - 36 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
5 | BEYKOOP Type II - 35 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
6 | BEYKOOP Type II - 34 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
7 | BEYKOOP Type II - 33 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
8 | BEYKOOP Type II - 32 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
9 | BEYKOOP Type II - 31 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
10 | BEYKOOP Type II - 30 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
11 | BEYKOOP Type II - 39 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
12 | BEYKOOP Type II - 28 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
13 | BEYKOOP Type II - 27 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
14 | BEYKOOP Type II - 26 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
15 | BEYKOOP Type II - 25 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
16 | BEYKOOP Type II - 24 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
17 | BEYKOOP Type II - 23 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
18 | BEYKOOP Type II - 22 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
19 | BEYKOOP Type II - 21 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
20 | BEYKOOP Type II - 20 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
21 | BEYKOOP Type II - 49 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
22 | BEYKOOP Type II - 58 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
23 | BEYKOOP Type II - 57 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
24 | BEYKOOP Type II - 56 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
25 | BEYKOOP Type II - 55 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
26 | BEYKOOP Type II - 54 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
27 | BEYKOOP Type II - 53 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
28 | BEYKOOP Type II - 52 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
29 | BEYKOOP Type II - 51 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
30 | BEYKOOP Type II - 50 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
31 | BEYKOOP Type II - 19 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
32 | BEYKOOP Type II - 48 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
33 | BEYKOOP Type II - 47 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
34 | BEYKOOP Type II - 46 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
35 | BEYKOOP Type II - 45 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
36 | BEYKOOP Type II - 44 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
37 | BEYKOOP Type II - 43 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
38 | BEYKOOP Type II - 42 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
39 | BEYKOOP Type II - 41 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
40 | BEYKOOP Type II - 40 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
41 | BEYKOOP Type I - 11 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
42 | BEYKOOP Type I - 20 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
43 | BEYKOOP Type I - 19 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
44 | BEYKOOP Type I - 18 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
45 | BEYKOOP Type I - 17 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
46 | BEYKOOP Type I - 16 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
47 | BEYKOOP Type I - 15 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
48 | BEYKOOP Type I - 14 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
49 | BEYKOOP Type I - 13 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
50 | BEYKOOP Type I - 12 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
51 | BEYKOOP Type I - 21 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
52 | BEYKOOP Type I - 10 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
53 | BEYKOOP Type I - 9 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
54 | BEYKOOP Type I - 8 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
55 | BEYKOOP Type I - 7 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
56 | BEYKOOP Type I - 6 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
57 | BEYKOOP Type I - 5 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
58 | BEYKOOP Type I - 4 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
59 | BEYKOOP Type I - 3 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
60 | BEYKOOP Type I - 2 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
61 | BEYKOOP Type II - 9 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
62 | BEYKOOP Type II - 18 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
63 | BEYKOOP Type II - 17 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
64 | BEYKOOP Type II - 16 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
65 | BEYKOOP Type II - 15 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
66 | BEYKOOP Type II - 14 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
67 | BEYKOOP Type II - 13 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
68 | BEYKOOP Type II - 12 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
69 | BEYKOOP Type II - 11 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
70 | BEYKOOP Type II - 10 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
71 |
![]() |
BEYKOOP Type I - 1 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | |
72 | BEYKOOP Type II - 8 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
73 | BEYKOOP Type II - 7 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
74 | BEYKOOP Type II - 6 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
75 | BEYKOOP Type II - 5 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
76 | BEYKOOP Type II - 4 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
77 | BEYKOOP Type II - 3 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
78 | BEYKOOP Type II - 2 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | ||
79 |
![]() |
BEYKOOP Type II - 1 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - | |
80 | BEYKOOP Type I - 22 | ≈206 ft | 16 | immeuble | - |