# | Ville | Population | surface de base | Nombre de bâtiments | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | 7 061 200 | 1 053 km² (407 mi²) | 10 152 | 165 753 |
2 | Séoul | 10 581 728 | 616 km² (238 mi²) | 18 370 | 61 779 |
3 | Shenzhen | 3 538 275 | 2 020 km² (780 mi²) | 1 836 | 59 438 |
4 | New York City | 8 398 748 | 777,95 km² (300 mi²) | 6 672 | 53 929 |
5 | Pusan | 3 525 913 | 767,35 km² (296 mi²) | 7 817 | 45 892 |
6 | Chongqing | 6 300 000 | 82 403 km² (31 816 mi²) | 1 822 | 45 392 |
7 | Singapore | 5 638 700 | 722,5 km² (279 mi²) | 7 519 | 34 753 |
8 | Incheon | 2 710 579 | 1 029 km² (397 mi²) | 6 251 | 34 201 |
9 | Dubai | 2 104 895 | 3 885 km² (1 500 mi²) | 1 496 | 32 959 |
10 | Canton | 6 560 500 | 7 434 km² (2 870 mi²) | 1 071 | 31 827 |
11 | Kuala Lumpur | 1 627 172 | 243 km² (94 mi²) | 2 260 | 30 731 |
12 | São Paulo | 11 316 149 | 1 523 km² (588 mi²) | 8 663 | 30 136 |
13 | Moscou | 11 503 501 | 1 080 km² (417 mi²) | 12 960 | 29 395 |
14 | Bangkok | 8 280 925 | 1 568 km² (605 mi²) | 2 083 | 29 011 |
15 | Guiyang | 848 166 | 8 046 km² (3 107 mi²) | 1 071 | 28 489 |
16 | Wuhan | 6 434 373 | 8 494 km² (3 280 mi²) | 973 | 26 972 |
17 | Shanghai | 17 836 133 | 6 638 km² (2 563 mi²) | 1 731 | 24 937 |
18 | Mumbai | 12 478 447 | 621 km² (240 mi²) | 3 549 | 23 894 |
19 | Chicago | 2 705 994 | 589 km² (227 mi²) | 1 280 | 22 568 |
20 | Tokyo | 9 375 104 | 620 km² (239 mi²) | 3 874 | 19 745 |
21 | Toronto | 2 731 571 | 629 km² (243 mi²) | 2 377 | 19 369 |
22 | Daegu | 2 446 418 | 885 km² (342 mi²) | 4 965 | 19 203 |
23 | Jakarta | 10 187 595 | 661 km² (255 mi²) | 1 182 | 16 083 |
24 | Panama City | 880 691 | 2 560 km² (988 mi²) | 810 | 16 031 |
25 | Istanbul | 10 121 565 | 1 991 km² (769 mi²) | 4 455 | 15 961 |
26 | Pékin | 7 746 519 | 16 807 km² (6 489 mi²) | 1 723 | 14 301 |
27 | Goyang | 1 073 069 | 267 km² (103 mi²) | 3 602 | 14 215 |
28 | Hanoi | 2 600 000 | 186 km² (72 mi²) | 1 353 | 12 770 |
29 | Hwaseong | 640 890 | - | 2 630 | 12 198 |
30 | Melbourne | 4 169 103 | 7 694 km² (2 971 mi²) | 771 | 11 751 |
31 | Shenyang | 8 106 171 | 12 942 km² (4 997 mi²) | 357 | 11 746 |
32 | Tianjin | 6 825 105 | 11 920 km² (4 602 mi²) | 574 | 11 655 |
33 | Suwon | 1 138 341 | 121 km² (47 mi²) | 2 830 | 11 505 |
34 | Yongin | 909 425 | 591,36 km² (228 mi²) | 3 190 | 11 504 |
35 | Daejeon | 1 539 154 | 539 km² (208 mi²) | 3 548 | 10 942 |
36 | Gwangju | 1 475 745 | 501 km² (193 mi²) | 4 027 | 10 858 |
37 | Harbin | 3 433 629 | 7 086 km² (2 736 mi²) | 608 | 10 835 |
38 | Nanning | 6 913 800 | - | 382 | 10 746 |
39 | Ulsan | 1 145 096 | 1 056 km² (408 mi²) | 2 585 | 10 599 |
40 | Abu Dhabi | 921 000 | 67 km² (26 mi²) | 1 156 | 10 283 |
41 | Recife | 1 555 039 | 218 km² (84 mi²) | 2 019 | 10 088 |
42 | Buenos Aires | 2 891 082 | 200 km² (77 mi²) | 3 987 | 9 460 |
43 | Macao | 650 900 | 21 km² (8 mi²) | 819 | 9 359 |
44 | Changwon | 503 930 | 292 km² (113 mi²) | 2 348 | 9 347 |
45 | Taipei | 2 704 974 | 271,8 km² (105 mi²) | 4 518 | 9 018 |
46 | Ho Chi Minh-Ville | 7 396 446 | 140 km² (54 mi²) | 1 320 | 8 914 |
47 | Xiamen | 1 861 289 | 1 565 km² (604 mi²) | 515 | 8 784 |
48 | Dalian | 2 980 513 | 13 238 km² (5 111 mi²) | 270 | 8 466 |
49 | Changsha | 3 617 469 | 556 km² (215 mi²) | 256 | 8 375 |
50 | Miami | 430 332 | 92 km² (36 mi²) | 400 | 7 960 |
51 | Goiânia | 1 448 639 | 739 km² (285 mi²) | 1 564 | 7 821 |
52 | Hangzhou | 6 242 000 | 16 847 km² (6 505 mi²) | 562 | 7 583 |
53 | Johor Bahru | 1 463 800 | 185 km² (71 mi²) | 501 | 7 437 |
54 | Makati | 582 602 | 21,57 km² (8 mi²) | 330 | 7 400 |
55 | Penang Island | 750 000 | 1 046 km² (404 mi²) | 908 | 7 338 |
56 | Osaka | 2 871 680 | 220 km² (85 mi²) | 1 713 | 7 245 |
57 | Santiago | 5 428 590 | 2 324 km² (897 mi²) | 2 694 | 7 092 |
58 | Londres | 8 173 194 | 1 579 km² (610 mi²) | 1 994 | 6 963 |
59 | Chengdu | 7 677 100 | 12 300 km² (4 749 mi²) | 323 | 6 919 |
60 | Cheonan | 543 309 | 636 km² (246 mi²) | 1 613 | 6 884 |
61 | St. Petersburg | 4 879 566 | 1 431 km² (553 mi²) | 3 262 | 6 820 |
62 | Namyangju | 662 154 | 458,03 km² (177 mi²) | 1 985 | 6 718 |
63 | Sharjah | 801 004 | 235 km² (91 mi²) | 484 | 6 699 |
64 | Ankara | 4 338 620 | 2 498 km² (964 mi²) | 2 498 | 6 695 |
65 | Songnam | 996 449 | 141 km² (54 mi²) | 2 146 | 6 534 |
66 | Kiev | 2 900 920 | 800 km² (309 mi²) | 2 550 | 6 503 |
67 | Ansan | 693 546 | 149,39 km² (58 mi²) | 1 071 | 6 307 |
68 | Rio de Janeiro | 6 323 037 | 1 182 km² (456 mi²) | 2 868 | 6 248 |
69 | Nankin | 8 109 100 | 6 516 km² (2 516 mi²) | 198 | 6 223 |
70 | Hefei | 5 702 466 | 7 266 km² (2 805 mi²) | 248 | 6 220 |
71 | Salvador | 2 676 606 | 706 km² (273 mi²) | 2 053 | 6 026 |
72 | Sydney | 4 627 345 | 12 144 km² (4 689 mi²) | 1 018 | 5 953 |
73 | Qingdao | 2 640 000 | 10 654 km² (4 114 mi²) | 227 | 5 802 |
74 | Mexico City | 8 864 370 | 1 487 km² (574 mi²) | 1 742 | 5 698 |
75 | Jeonju | 637 646 | 153 km² (59 mi²) | 1 989 | 5 623 |
76 | Kaohsiung | 2 777 873 | 2 951,85 km² (1 139 mi²) | 2 326 | 5 564 |
77 | Anyang | 630 688 | 58 km² (22 mi²) | 1 547 | 5 243 |
78 | Gimpo | 300 000 | 276,6 km² (107 mi²) | 1 547 | 5 118 |
79 | Taichung | 2 752 413 | 2 214 km² (855 mi²) | 2 545 | 5 085 |
80 | Gurgaon | 876 824 | 282,7 km² (109 mi²) | 1 607 | 4 940 |
81 | Bucheon | 890 352 | 53 km² (20 mi²) | 1 484 | 4 932 |
82 | Doha | 1 450 000 | - | 327 | 4 831 |
83 | Balneário Camboriú | 94 344 | 46 km² (18 mi²) | 719 | 4 728 |
84 | Yangsan | 282 371 | 484,52 km² (187 mi²) | 1 070 | 4 697 |
85 | Sejong City | - | 1 183 | 4 569 | |
86 | Suzhou | 1 500 000 | 8 488 km² (3 277 mi²) | 284 | 4 535 |
87 | Vancouver | 631 486 | 114 km² (44 mi²) | 707 | 4 533 |
88 | Zhuhai | 1 562 530 | 1 724,32 km² (666 mi²) | 168 | 4 454 |
89 | Houston | 2 325 502 | 1 398 km² (540 mi²) | 452 | 4 433 |
90 | Gimhae | 550 758 | 463,26 km² (179 mi²) | 1 485 | 4 421 |
91 | Chŏnju | - | 1 608 | 4 354 | |
92 | Honolulu | 345 610 | 265 km² (102 mi²) | 473 | 4 347 |
93 | Caracas | 2 762 259 | 1 930 km² (745 mi²) | 1 670 | 4 317 |
94 | Pohang | 516 105 | 1 127 km² (435 mi²) | 979 | 4 303 |
95 | Kunming | 6 626 000 | 21 015 km² (8 114 mi²) | 155 | 4 112 |
96 | Siheung | - | 902 | 4 092 | |
97 | Noida | 642 381 | 203 km² (78 mi²) | 873 | 4 084 |
98 | Gold Coast City | 527 828 | 1 402 km² (541 mi²) | 317 | 4 015 |
99 | Brisbane | 2 146 577 | 1 327 km² (512 mi²) | 392 | 3 903 |
100 | Los Angeles | 3 990 456 | 1 215 km² (469 mi²) | 612 | 3 902 |
Cette évaluation exclut des bâtiments tels que tours de télévision, mâts, ponts ou autres structures. Chaque bâtiment reçoit des points en correlation avec le nombre d'étages du bâtiment.
Points par bâtiment
12 ? 19 Étages = 1 point
20 - 29 Étages = 5 points
30 - 39 Étages = 25 points
40 - 49 Étages = 50 points
50 - 59 Étages = 100 points
60 - 69 Étages = 200 points
70 - 79 Étages = 300 points
80 - 89 Étages = 400 points
90 - 99 Étages = 500 points
100 or more Étages = 600 points